<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://hemisferius.com/blog/feed/langswitch_lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hemisferius.com/blog</link>
	<description>hemisferius, diseño, publicidad, agencia,  creatividad, estrategia</description>
	<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:41:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La relatividad entre el publicista y el consumidor</title>
		<link>http://hemisferius.com/blog/2009/12/04/la-relatividad-entre-el-publicista-y-el-consumidor/</link>
		<comments>http://hemisferius.com/blog/2009/12/04/la-relatividad-entre-el-publicista-y-el-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hemisferius]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>

		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<category><![CDATA[afiches]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[estrategias de mercados]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[publicistas]]></category>

		<category><![CDATA[publico objetivo]]></category>

		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemisferius.com/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[
El motivo de este artículo es presentarles a ustedes 3 publidades impresas de distintas marcas, ofertas y acciones a tomar.
Escribo esto desde el punto de mi punto de vista que es el de estrategia y mercadeo, y por lo tanto creo que una idea y una ejecución es buena cuando obtenemos la reacción esperada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hemisferius.com/blog/2009/12/04/la-relatividad-entre-el-publicista-y-el-consumidor/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Que buena esta perra</title>
		<link>http://hemisferius.com/blog/2009/12/04/%c2%a1que-buena-esta-perra/</link>
		<comments>http://hemisferius.com/blog/2009/12/04/%c2%a1que-buena-esta-perra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henao Sebastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agencias]]></category>

		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<category><![CDATA[agencias de publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[colombia]]></category>

		<category><![CDATA[diseños]]></category>

		<category><![CDATA[industria creativa]]></category>

		<category><![CDATA[leo burnett]]></category>

		<category><![CDATA[mundo publicitarios]]></category>

		<category><![CDATA[premios publicitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemisferius.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Y no me refiero a una mujer, no señores, no me atrevería. Hablo exactamente de Tura: la perra más creativa del mundo, la perra de Leo Burnett. Es ella la personalidad magnética de Chacho Puebla: director creativo general de Leo Burnett Lisbon, quien ahora es Director creativo ejecutivo de Leo Burnett Iberia. Pero ¿por qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hemisferius.com/blog/2009/12/04/%c2%a1que-buena-esta-perra/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Haber usado otro recurso creativo…por qué no?</title>
		<link>http://hemisferius.com/blog/2009/08/31/haber-usado-otro-recurso-creativo%e2%80%a6porque-no/</link>
		<comments>http://hemisferius.com/blog/2009/08/31/haber-usado-otro-recurso-creativo%e2%80%a6porque-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Castellanos Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comerciales]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[agencia de viajes]]></category>

		<category><![CDATA[claro]]></category>

		<category><![CDATA[comcel]]></category>

		<category><![CDATA[concepto]]></category>

		<category><![CDATA[cruzeros]]></category>

		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<category><![CDATA[movistar]]></category>

		<category><![CDATA[porque no]]></category>

		<category><![CDATA[royal caribbean]]></category>

		<category><![CDATA[semiologia]]></category>

		<category><![CDATA[slogan]]></category>

		<category><![CDATA[tigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hemisferius.com/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Casualmente mientras veia los  Simpsons pasaron estos dos comerciales… ambos con el mismo concepto  pero con distintas ejecuciones “porqué no?” las dos super marcas  que lo utilizan es Movistar y Royal Caribbean. Sin embargo la forma  en que lo expresaron demuestra la capacidad de expresar y explotar un  recurso creativo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hemisferius.com/blog/2009/08/31/haber-usado-otro-recurso-creativo%e2%80%a6porque-no/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
